Plan de Estudios
Primer Semestre | N° de Créditos |
Pensamiento Estratégico y Prospectivo | 2 |
Estrategia de Bienes y Servicios | 2 |
Estrategias de Comunicación y Promoción | 2 |
Estrategias de Logística y Distribución | 2 |
Finanzas para Mercadeo I | 1 |
Electiva I | 2 |
Metodología de La Investigación | 2 |
N° de créditos totales Primer Semestre | 13 |
Segundo Semestre | N° de Créditos |
Competencias Gerenciales | 2 |
Gerencia de Ventas | 2 |
Tendencias Estratégicas de Mercadeo | 2 |
Mercadeo Internacional | 2 |
Finanzas para Mercadeo II | 1 |
Electiva II | 2 |
Trabajo de Grado | 2 |
N° de créditos totales Segundo Semestre | 13 |
Opciones de Grado: Plan de Negocios, Análisis de Caso, Participación en Semilleros de Investigación. Este proceso se lleva a cabo durante los dos semestres.
Los estudiantes podrán participar en los diferentes Seminarios Internacionales que organice la Dirección.
*La Universidad se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios para el buen desarrollo del programa.